Today we have given the history test for the tnpsc exam like Group 4, Group 2, Group 1, SSC, railway, and Tamilnadu police preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today’s test is given below
194
User Name | Score |
---|---|
Venkat | 64.58% |
Guest | 41.67% |
Keshma | 60.42% |
Jm | 70.83% |
Kathir | 54.17% |
Mj | 75% |
Manimegala | 27.08% |
Guest | 72.92% |
B. Rajeswari | 29.17% |
R. RAMESH | 41.67% |
Guest | 75% |
R. RAMESH | 47.92% |
A.Tamilselvam | 22.92% |
Guest | 31.25% |
Guest | 22.92% |
Boopathy | 31.25% |
Priya.v | 27.08% |
Pavi | 58.33% |
Priya | 35.42% |
Govindharaj | 56.25% |
Guest | 72.92% |
Guest | 79.17% |
Guest | 72.92% |
Guest | 14.58% |
Guest | 41.67% |
Sargunam.p | 70.83% |
Azar | 66.67% |
Guest | 50% |
Vigneshwaran | 70.83% |
Aravind | 62.5% |
Vinayak | 37.5% |
Guest | 56.25% |
Guest | 62.5% |
Katheeja Banu | 60.42% |
Guest | 75% |
Guest | 64.58% |
Katheeja | 60.42% |
Banu | 56.25% |
Guest | 50% |
Guest | 47.92% |
Elas | 52.08% |
Gowri | 37.5% |
Hariharasudhan | 66.67% |
Guest | 33.33% |
Swe | 27.08% |
Ayyanar | 37.5% |
Guest | 62.5% |
Guest | 79.17% |
Shanmuga Sundaram | 58.33% |
Gopi | 50% |
Hari | 22.92% |
Guest | 47.92% |
Guest | 33.33% |
VENNILA M | 41.67% |
Guest | 56.25% |
Guest | 60.42% |
Guest | 50% |
Sowmiya | 39.58% |
Arun | 18.75% |
Banu | 64.58% |
Banu | 64.58% |
sivasankar | 58.33% |
M. Priyadharshini | 60.42% |
SIVa | 58.33% |
Shalini | 43.75% |
Arulmani M | 45.83% |
Guest | 20.83% |
Guest | 58.33% |
Saravanan | 64.58% |
Guest | 27.08% |
Guest | 68.75% |
Guest | 50% |
Ash | 47.92% |
Kavi | 47.92% |
Ravina | 58.33% |
Guest | 70.83% |
Kavusika C | 39.58% |
A.mercy angeli | 45.83% |
Selvam | 22.92% |
Guest | 2.08% |
Sai kumar | 60.42% |
Karthick | 56.25% |
Guest | 62.5% |
Guest | 66.67% |
Guest | 45.83% |
Guest | 56.25% |
Suganya | 27.08% |
thendral | 52.08% |
Guest | 50% |
Guest | 60.42% |
Banu | 56.25% |
Guest | 37.5% |
Dhavamani | 41.67% |
Guest | 50% |
moon | 54.17% |
Guest | 27.08% |
Guest | 50% |
Guest | 47.92% |
Guest | 62.5% |
Prakash | 54.17% |
Guest | 39.58% |
Guest | 60.42% |
Hansi | 45.83% |
Guest | 60.42% |
ஆர் வி பாலாஜி | 37.5% |
Guest | 66.67% |
Guest | 29.17% |
Rest | 33.33% |
Guest | 58.33% |
Krishna | 47.92% |
Kilji sheik | 35.42% |
Sujin | 56.25% |
priyadharsan | 39.58% |
P. Muppudathi | 66.67% |
Nandhakumar | 25% |
Guest | 29.17% |
Banu | 52.08% |
Karthi | 50% |
Guest | 47.92% |
Abarna | 31.25% |
Guest | 39.58% |
Guest | 29.17% |
Ck | 16.67% |
Guest | 37.5% |
Guest | 33.33% |
Guestp | 37.5% |
ABIRAMI | 29.17% |
Pradeep s | 54.17% |
Sundar | 66.67% |
Guest | 64.58% |
Guest | 72.92% |
Guest | 56.25% |
Shiva | 85.42% |
Shanmugam | 31.25% |
Guest | 35.42% |
Guest | 29.17% |
Sathish | 31.25% |
Guest | 39.58% |
Ramarajan | 77.08% |
Guest | 35.42% |
Guest | 35.42% |
Guest | 27.08% |
Priya | 35.42% |
Guest | 31.25% |
Subha | 58.33% |
Vijayenthiran | 47.92% |
Priya | 25% |
Mangaiyarkarasi | 50% |
Nandha kumar | 68.75% |
Lavanya | 50% |
Sini.M | 39.58% |
soundarya | 43.75% |
Das | 27.08% |
Johnson richard M | 66.67% |
Guest | 37.5% |
Satheesh | 68.75% |
Abirami | 54.17% |
Manojkumar | 27.08% |
Veera Santhiya | 41.67% |
Guest | 6.25% |
AVINESH | 45.83% |
Suganthamalar. K | 25% |
Guest | 47.92% |
Vinoth P | 45.83% |
Arun | 37.5% |
SANKARANARAYANAN | 64.58% |
Guest | 58.33% |
Guest | 33.33% |
Guest | 25% |
Bala | 45.83% |
Ponni | 18.75% |
manimaran | 29.17% |
RAJESHWARI K | 52.08% |
Radha Krishnan | 70.83% |
INDU | 31.25% |
Guest | 58.33% |
Kaviya | 68.75% |
Guest | 60.42% |
ஸ்ரீ | 43.75% |
Prabha | 37.5% |
Kanishka | 45.83% |
Kalaivani | 43.75% |
Shanthi | 68.75% |
Guest | 68.75% |
Sridhar | 66.67% |
Guest | 66.67% |
Guest | 39.58% |
Parthiban | 60.42% |
Raj | 60.42% |
lakshmanan | 56.25% |
Pragathi | 18.75% |
Guest | 68.75% |
Arul | 16.67% |
ர வி பாலாஜி | 43.75% |
Category: history tnpsc online test for tamil medium
194
72
59
164